廠牌名稱 | BOTOX 肉毒桿菌 | Dysport 肉毒桿菌 皇家肉毒 |
Letybo 保提拉 肉毒桿菌 |
Xeomin 淨優明 天使肉毒 |
研發國家 | 美國 | 英國 | 韓國 | 德國 |
FDA認證 | 具FDA認證 | 具FDA認證 | 具FDA認證 | 具FDA認證 |
單瓶劑量 | 50 / 100U | 300 / 500U | 100 / 200U | 100U |
療效作用時間 | 5~7日 | 3~5日 | 5~7日 | 2~4日 |
擴散程度 | 低 | 高 | 低 | 低 |
價格 | 高 | 中 | 低 | 中 |
維持效果時間 | 4~6個月,效果遞減 | 4~6個月,效果遞減 | 3-6個月,效果遞減 | 4~6個月,效果遞減 |
施打部位 | 細緻部位 皺眉紋/魚尾/抬頭紋/法令紋 |
較適合大面積部位 國字臉/V字臉/瘦小腿 |
細緻部位 較適合亞洲人體質 |
表情紋路 肌肉放鬆 適用對其他肉毒桿菌 產生抗體之個案 |
保存方式 | 須冷藏 | 須冷藏 | 須冷藏 | 可常溫 |